企業簡介 查看更多+
企業相冊 查看更多+
企業報價 查看更多+
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳化硅 | 粒度:0-8mm; | SiC:≥70%; | 中國江蘇連云港東??h | 7800.00元/噸 | 0 | 2022-02-11 |
輕燒鎂球 | 粒度:0-50mm; | MgO:≥65%;SiO2:3%-6%; | 中國江蘇連云港東??h | 1300.00元/噸 | 0 | 2022-02-11 |
石墨化石油焦增碳劑 | 粒度:0.2-3mm; | C:>98.5%;S:<0.05; | 中國江蘇連云港東??h | 6400.00元/噸 | 0 | 2022-02-11 |
石油焦增碳劑 | 粒度:1-5mm; | C:98%;S:0.6%;c:98.5%;s:0.5%; | 中國江蘇連云港東??h | 6000.00元/噸 | 0 | 2022-02-11 |
石油焦增碳劑 | 粒度:1-5mm; | C:98%;S:0.6%;c:98.5%;s:0.5%; | 中國江蘇連云港東??h | 5000.00元/噸 | 0 | 2019-03-26 |
聯系方式 查看更多+